| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | טבחים2 ads | ₪44.56 1 lead @ ₪44.56 | ₪119.73 1 lead @ ₪119.73 | ₪296.34 11 leads @ ₪26.94 | ₪1,153.25 42 leads @ ₪27.46 | link |
₪2.60 (6%) | ₪4.49 (4%) | ₪20.36 (7%) 1 lead @ ₪20.36 | ₪557.65 (48%) 17 leads @ ₪32.80 | 31.7.26 (12 days left) | ||
₪41.96 (94%) 1 lead @ ₪41.96 | ₪115.24 (96%) 1 lead @ ₪115.24 | ₪275.98 (93%) 10 leads @ ₪27.60 | ₪595.60 (52%) 25 leads @ ₪23.82 | 31.7.26 (12 days left) |
No active lead ads
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | מנהל מטבח2 ads | ₪127.04 3 leads @ ₪42.35 | ₪343.19 3 leads @ ₪114.40 | ₪699.58 13 leads @ ₪53.81 | ₪1,721.55 31 leads @ ₪55.53 | link |
₪55.58 (44%) 2 leads @ ₪27.79 | ₪140.35 (41%) 2 leads @ ₪70.17 | ₪140.35 (20%) 2 leads @ ₪70.17 | ₪140.35 (8%) 2 leads @ ₪70.17 | 31.7.26 (12 days left) | ||
₪71.46 (56%) 1 lead @ ₪71.46 | ₪202.84 (59%) 1 lead @ ₪202.84 | ₪559.23 (80%) 11 leads @ ₪50.84 | ₪1,581.20 (92%) 29 leads @ ₪54.52 | 31.7.26 (12 days left) | ||
| ▸ | סו שף 11 ad | ₪48.41 1 lead @ ₪48.41 | ₪111.58 1 lead @ ₪111.58 | ₪224.10 1 lead @ ₪224.10 | ₪1,159.97 14 leads @ ₪82.86 | link |
₪48.41 (100%) 1 lead @ ₪48.41 | ₪111.58 (100%) 1 lead @ ₪111.58 | ₪224.10 (100%) 1 lead @ ₪224.10 | ₪1,159.97 (100%) 14 leads @ ₪82.86 | 31.7.26 (12 days left) | ||
| ▸ | טבחים.ות חדש כולל מגורים ושאלה אם ביקרת בצי׳קטי1 ad | ₪129.59 1 lead @ ₪129.59 | ₪357.78 3 leads @ ₪119.26 | ₪572.22 7 leads @ ₪81.75 | ₪1,229.14 16 leads @ ₪76.82 | link |
₪129.59 (100%) 1 lead @ ₪129.59 | ₪357.78 (100%) 3 leads @ ₪119.26 | ₪572.22 (100%) 7 leads @ ₪81.75 | ₪1,229.14 (100%) 16 leads @ ₪76.82 | 31.7.26 (12 days left) |
| Ad | Spend | Impressions | Reach | CPM | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪10.54 -30% | 296 -27% | 181 -28% | ₪35.61 -4% | 1.64 +1% | |
| ₪6.07 -58% | 266 -55% | 223 -48% | ₪22.82 -7% | 1.19 -14% | |
| ₪25.35 +11% | 847 +16% | 522 +10% | ₪29.93 -4% | 1.62 +6% | |
| ₪5.40 -2% | 98 -42% | 80 -27% | ₪55.10 +67% | 1.23 -21% | |
| ₪9.20 -49% | 289 -57% | 181 -56% | ₪31.83 +19% | 1.60 -3% | |
| ₪12.31 -27% | 464 -31% | 294 -31% | ₪26.53 +6% | 1.58 +1% |
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | אירועים בחצר של האחים-עסקי-33 ads | ₪89.54 3 leads @ ₪29.85 | ₪324.90 10 leads @ ₪32.49 | ₪876.85 21 leads @ ₪41.75 | ₪876.85 21 leads @ ₪41.75 | link |
₪7.00 (8%) | ₪32.18 (10%) 1 lead @ ₪32.18 | ₪37.75 (4%) 1 lead @ ₪37.75 | ₪37.75 (4%) 1 lead @ ₪37.75 | Ongoing | ||
| — | ₪9.87 (3%) | ₪14.99 (2%) | ₪14.99 (2%) | Ongoing | ||
₪82.54 (92%) 3 leads @ ₪27.51 | ₪282.85 (87%) 9 leads @ ₪31.43 | ₪824.11 (94%) 20 leads @ ₪41.21 | ₪824.11 (94%) 20 leads @ ₪41.21 | Ongoing | ||
| ▸ | CONFIGURE6 ads | ₪64.73 | ₪199.61 3 leads @ ₪66.54 | ₪490.00 5 leads @ ₪98.00 | ₪2,086.59 31 leads @ ₪67.31 | — |
₪29.05 (45%) | ₪75.06 (38%) 2 leads @ ₪37.53 | ₪75.06 (15%) 2 leads @ ₪37.53 | ₪75.06 (4%) 2 leads @ ₪37.53 | Ongoing | ||
₪2.13 (3%) | ₪16.54 (8%) | ₪16.54 (3%) | ₪16.54 (1%) | Ongoing | ||
₪0.22 (0%) | ₪1.02 (1%) | ₪1.02 (0%) | ₪1.02 (0%) | Ongoing | ||
₪0.54 (1%) | ₪3.24 (2%) | ₪3.24 (1%) | ₪3.24 (0%) | Ongoing | ||
₪31.30 (48%) | ₪70.31 (35%) | ₪70.31 (14%) | ₪70.31 (3%) | Ongoing | ||
₪1.49 (2%) | ₪33.44 (17%) 1 lead @ ₪33.44 | ₪323.83 (66%) 3 leads @ ₪107.94 | ₪1,920.42 (92%) 29 leads @ ₪66.22 | Ongoing | ||
| ▸ | מלצרים 11 ad | ₪42.58 2 leads @ ₪21.29 | ₪150.42 5 leads @ ₪30.08 | ₪389.71 8 leads @ ₪48.71 | ₪623.75 12 leads @ ₪51.98 | link |
₪42.58 (100%) 2 leads @ ₪21.29 | ₪150.42 (100%) 5 leads @ ₪30.08 | ₪389.71 (100%) 8 leads @ ₪48.71 | ₪623.75 (100%) 12 leads @ ₪51.98 | 21.7.26 (2 days left) |
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | טבחים לצהלה 11 ad | ₪53.44 2 leads @ ₪26.72 | ₪83.72 4 leads @ ₪20.93 | ₪83.72 4 leads @ ₪20.93 | ₪83.72 4 leads @ ₪20.93 | link |
₪53.44 (100%) 2 leads @ ₪26.72 | ₪83.72 (100%) 4 leads @ ₪20.93 | ₪83.72 (100%) 4 leads @ ₪20.93 | ₪83.72 (100%) 4 leads @ ₪20.93 | 31.7.26 (12 days left) | ||
| ▸ | CONFIGURE1 ad | — | ₪26.93 | ₪295.74 2 leads @ ₪147.87 | ₪899.96 2 leads @ ₪449.98 | — |
| — | ₪26.93 (100%) | ₪295.74 (100%) 2 leads @ ₪147.87 | ₪899.96 (100%) 2 leads @ ₪449.98 | 16.7.26 (ended 3 days ago) | ||
| ▸ | מנהל.ת פלור לרמהש1 ad | — | — | ₪21.26 | ₪499.19 22 leads @ ₪22.69 | link |
| — | — | ₪21.26 (100%) | ₪499.19 (100%) 22 leads @ ₪22.69 | 12.7.26 (ended 7 days ago) | ||
| ▸ | CONFIGURE2 ads | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 16.7.26 (ended 3 days ago) | ||
| — | — | — | — | 16.7.26 (ended 3 days ago) |
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | טבחים חדש אפריל 261 ad | ₪18.34 | ₪46.11 1 lead @ ₪46.11 | ₪167.76 2 leads @ ₪83.88 | ₪404.37 7 leads @ ₪57.77 | link |
₪18.34 (100%) | ₪46.11 (100%) 1 lead @ ₪46.11 | ₪167.76 (100%) 2 leads @ ₪83.88 | ₪404.37 (100%) 7 leads @ ₪57.77 | 31.7.26 (12 days left) | ||
| ▸ | סו שף אנרגטי ורעב לקבוצת ורמוטריה1 ad | ₪7.69 | ₪27.79 | ₪29.14 | ₪280.86 4 leads @ ₪70.22 | link |
₪7.69 (100%) | ₪27.79 (100%) | ₪29.14 (100%) | ₪280.86 (100%) 4 leads @ ₪70.22 | 31.7.26 (12 days left) | ||
| ▸ | מלצרים חדש2 ads | ₪43.63 | ₪155.29 1 lead @ ₪155.29 | ₪404.00 6 leads @ ₪67.33 | ₪1,268.91 18 leads @ ₪70.50 | link |
₪25.17 (58%) | ₪88.52 (57%) | ₪267.76 (66%) 5 leads @ ₪53.55 | ₪501.30 (40%) 13 leads @ ₪38.56 | 22.7.26 (3 days left) | ||
₪18.46 (42%) | ₪66.77 (43%) 1 lead @ ₪66.77 | ₪136.24 (34%) 1 lead @ ₪136.24 | ₪767.61 (60%) 5 leads @ ₪153.52 | 22.7.26 (3 days left) | ||
| ▸ | ברמנים 11 ad | ₪54.35 2 leads @ ₪27.18 | ₪158.18 5 leads @ ₪31.64 | ₪583.35 18 leads @ ₪32.41 | ₪583.35 18 leads @ ₪32.41 | link |
₪54.35 (100%) 2 leads @ ₪27.18 | ₪158.18 (100%) 5 leads @ ₪31.64 | ₪583.35 (100%) 18 leads @ ₪32.41 | ₪583.35 (100%) 18 leads @ ₪32.41 | 26.7.26 (7 days left) |
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | כל המשרות - 21 ad | ₪33.11 | ₪134.12 1 lead @ ₪134.12 | ₪323.84 9 leads @ ₪35.98 | ₪323.84 9 leads @ ₪35.98 | link |
₪33.11 (100%) | ₪134.12 (100%) 1 lead @ ₪134.12 | ₪323.84 (100%) 9 leads @ ₪35.98 | ₪323.84 (100%) 9 leads @ ₪35.98 | Ongoing |
| Ad | Spend | Impressions | Reach | CPM | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪46.02 +6% | 3,085 +16% | 2,663 +11% | ₪14.92 -9% | 1.16 +4% | |
| ₪0.10 | 3 | 3 | ₪33.33 | 1.00 | |
| ₪34.97 +2% | 2,815 +16% | 2,491 +16% | ₪12.42 -12% | 1.13 -0% |
No clients match your search.