No active lead ads
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
מנהל מטבח2 ads | 1d2 leads @ ₪27.79 CPL3d2 leads @ ₪70.17 CPL7d2 leads @ ₪70.17 CPL30d2 leads @ ₪70.17 CPL | 31.7.26 (12 days left) | link | ||
1d1 lead @ ₪71.44 CPL3d2 leads @ ₪101.41 CPL7d11 leads @ ₪50.84 CPL30d29 leads @ ₪54.52 CPL | 31.7.26 (12 days left) | link | |||
סו שף 1 | 1d1 lead @ ₪48.41 CPL3d1 lead @ ₪111.58 CPL7d1 lead @ ₪224.10 CPL30d14 leads @ ₪82.86 CPL | 31.7.26 (12 days left) | link | ||
טבחים.ות חדש כולל מגורים ושאלה אם ביקרת בצי׳קטי | 1d1 lead @ ₪129.37 CPL3d3 leads @ ₪119.19 CPL7d7 leads @ ₪81.71 CPL30d15 leads @ ₪81.93 CPL | 31.7.26 (12 days left) | link |
| Ad | Spend | Impressions | Reach | CPM | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪10.54 -30% | 296 -27% | 181 -28% | ₪35.61 -4% | 1.64 +1% | |
| ₪6.07 -58% | 266 -55% | 223 -48% | ₪22.82 -7% | 1.19 -14% | |
| ₪25.33 +11% | 846 +16% | 521 +9% | ₪29.94 -4% | 1.62 +6% | |
| ₪5.40 -2% | 98 -42% | 80 -27% | ₪55.10 +67% | 1.23 -21% | |
| ₪9.20 -49% | 289 -57% | 181 -56% | ₪31.83 +19% | 1.60 -3% | |
| ₪12.28 -27% | 463 -31% | 293 -32% | ₪26.52 +6% | 1.58 +1% |
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
אירועים בחצר של האחים-עסקי-33 ads | 1d0 leads3d1 lead @ ₪32.18 CPL7d1 lead @ ₪37.75 CPL30d1 lead @ ₪37.75 CPL | Ongoing | link | ||
3d0 leads7d0 leads30d0 leads | Ongoing | link | |||
1d3 leads @ ₪27.51 CPL3d8 leads @ ₪35.36 CPL7d19 leads @ ₪43.37 CPL30d19 leads @ ₪43.37 CPL | Ongoing | link | |||
external6 ads | 1d0 leads3d2 leads @ ₪37.53 CPL7d2 leads @ ₪37.53 CPL30d2 leads @ ₪37.53 CPL | Ongoing | — | ||
1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d0 leads | Ongoing | — | |||
1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d0 leads | Ongoing | — | |||
1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d0 leads | Ongoing | — | |||
1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d0 leads | Ongoing | — | |||
1d0 leads3d1 lead @ ₪33.44 CPL7d3 leads @ ₪107.94 CPL30d29 leads @ ₪66.22 CPL | Ongoing | — | |||
מלצרים 1 | 1d2 leads @ ₪21.29 CPL3d5 leads @ ₪30.08 CPL7d8 leads @ ₪48.71 CPL30d12 leads @ ₪51.98 CPL | 21.7.26 (2 days left) | link |
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
טבחים לצהלה 1 | 1d2 leads @ ₪26.57 CPL3d4 leads @ ₪20.84 CPL7d4 leads @ ₪20.84 CPL30d4 leads @ ₪20.84 CPL | 31.7.26 (12 days left) | link | ||
CONFIGURE | 3d0 leads7d2 leads @ ₪147.87 CPL30d2 leads @ ₪449.98 CPL | 16.7.26 (ended 3 days ago) | — | ||
מנהל.ת פלור לרמהש | 7d0 leads30d22 leads @ ₪22.69 CPL | 12.7.26 (ended 7 days ago) | link | ||
external2 ads | External tracking - no data | 16.7.26 (ended 3 days ago) | — | ||
| External tracking - no data | 16.7.26 (ended 3 days ago) | — | |||
עובדי פלור לשתי המסעדות לתל אביב | — | 12.7.26 (ended 7 days ago) | link |
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
טבחים חדש אפריל 26 | 1d0 leads3d1 lead @ ₪46.10 CPL7d2 leads @ ₪83.88 CPL30d7 leads @ ₪57.77 CPL | 31.7.26 (12 days left) | link | ||
סו שף אנרגטי ורעב לקבוצת ורמוטריה | 1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d4 leads @ ₪70.22 CPL | 31.7.26 (12 days left) | link | ||
מלצרים חדש2 ads | 1d0 leads3d1 lead @ ₪88.52 CPL7d5 leads @ ₪53.55 CPL30d13 leads @ ₪38.56 CPL | 22.7.26 (3 days left) | link | ||
1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d4 leads @ ₪191.90 CPL | 22.7.26 (3 days left) | link | |||
ברמנים 1 | 1d2 leads @ ₪27.18 CPL3d5 leads @ ₪31.64 CPL7d18 leads @ ₪32.41 CPL30d18 leads @ ₪32.41 CPL | 26.7.26 (7 days left) | link |
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
כל המשרות - 2 | 1d0 leads3d1 lead @ ₪134.12 CPL7d8 leads @ ₪40.48 CPL30d8 leads @ ₪40.48 CPL | Ongoing | link |
| Ad | Spend | Impressions | Reach | CPM | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪45.91 +6% | 3,078 +16% | 2,652 +11% | ₪14.92 -9% | 1.16 +5% | |
| ₪0.10 | 3 | 3 | ₪33.33 | 1.00 | |
| ₪34.92 +2% | 2,810 +16% | 2,484 +16% | ₪12.43 -12% | 1.13 -0% |
No clients match your search.