No active lead ads
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
מנהל מטבח2 ads | 1d0 leads3d2 leads @ ₪42.38 CPL7d2 leads @ ₪42.38 CPL30d2 leads @ ₪42.38 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link | ||
1d0 leads3d2 leads @ ₪102.84 CPL7d10 leads @ ₪58.74 CPL30d29 leads @ ₪54.50 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link | |||
סו שף 1 | 1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d13 leads @ ₪85.50 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link | ||
טבחים.ות חדש כולל מגורים ושאלה אם ביקרת בצי׳קטי | 1d0 leads3d3 leads @ ₪91.72 CPL7d8 leads @ ₪63.66 CPL30d15 leads @ ₪74.19 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link |
| Ad | Spend | Impressions | Reach | CPM | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪15.16 +280% | 407 +254% | 251 +156% | ₪37.25 +7% | 1.62 +38% | |
| ₪14.49 +333% | 589 +360% | 425 +294% | ₪24.60 -6% | 1.39 +17% | |
| ₪22.74 +99% | 731 +82% | 476 +55% | ₪31.11 +9% | 1.54 +18% | |
| ₪5.53 -11% | 168 -30% | 109 -34% | ₪32.92 +26% | 1.54 +6% | |
| ₪17.91 +4% | 670 +30% | 409 +1% | ₪26.73 -20% | 1.64 +29% | |
| ₪16.77 -40% | 671 -35% | 428 -47% | ₪24.99 -8% | 1.57 +24% |
No active lead ads
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
טבחים לצהלה 1 | 1d2 leads @ ₪15.12 CPL3d3 leads @ ₪10.08 CPL7d3 leads @ ₪10.08 CPL30d3 leads @ ₪10.08 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link | ||
CONFIGURE | 3d1 lead @ ₪102.58 CPL7d2 leads @ ₪182.87 CPL30d2 leads @ ₪449.98 CPL | 16.7.26 (ended 2 days ago) | — | ||
מנהל.ת פלור לרמהש | 3d0 leads7d0 leads30d22 leads @ ₪22.69 CPL | 12.7.26 (ended 6 days ago) | link | ||
external2 ads | External tracking - no data | 16.7.26 (ended 2 days ago) | — | ||
| External tracking - no data | 16.7.26 (ended 2 days ago) | — | |||
עובדי פלור לשתי המסעדות לתל אביב | — | 12.7.26 (ended 6 days ago) | link |
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
מלצרים חדש2 ads | 1d0 leads3d1 lead @ ₪96.44 CPL7d5 leads @ ₪52.14 CPL30d13 leads @ ₪37.03 CPL | 22.7.26 (4 days left) | link | ||
1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d4 leads @ ₪215.68 CPL | 22.7.26 (4 days left) | link | |||
טבחים חדש אפריל 262 ads | 1d0 leads3d1 lead @ ₪89.50 CPL7d3 leads @ ₪49.05 CPL30d4 leads @ ₪95.22 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link | ||
1d0 leads3d1 lead @ ₪27.77 CPL7d2 leads @ ₪92.22 CPL30d7 leads @ ₪55.15 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link | |||
סו שף אנרגטי ורעב לקבוצת ורמוטריה | 1d0 leads3d0 leads7d0 leads30d4 leads @ ₪68.29 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link | ||
שף אנרגטי ורעב לקבוצת ורמוטריה | 1d0 leads3d1 lead @ ₪83.01 CPL7d1 lead @ ₪101.75 CPL30d8 leads @ ₪149.36 CPL | 31.7.26 (13 days left) | link | ||
ברמנים 1 | 1d1 lead @ ₪51.64 CPL3d2 leads @ ₪94.83 CPL7d15 leads @ ₪35.27 CPL30d15 leads @ ₪35.27 CPL | 26.7.26 (8 days left) | link |
| Creative | Form | Ad | Cost | End date | Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
כל המשרות - 2 | 1d0 leads3d2 leads @ ₪71.52 CPL7d8 leads @ ₪36.34 CPL30d8 leads @ ₪36.34 CPL | Ongoing | link |
| Ad | Spend | Impressions | Reach | CPM | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪43.39 +16% | 2,654 +15% | 2,392 +17% | ₪16.35 +0% | 1.11 -1% | |
| — | — | — | — | — | |
| ₪34.12 +1% | 2,428 -7% | 2,142 -8% | ₪14.05 +9% | 1.13 +0% |
No clients match your search.