| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | טבחים2 ads | ₪41.31 1 lead @ ₪41.31 | ₪124.40 3 leads @ ₪41.47 | ₪285.90 10 leads @ ₪28.59 | ₪1,194.57 44 leads @ ₪27.15 | link |
₪4.72 (11%) | ₪7.65 (6%) | ₪25.08 (9%) 1 lead @ ₪25.08 | ₪562.37 (47%) 17 leads @ ₪33.08 | 31.7.26 (11 days left) | ||
₪36.59 (89%) 1 lead @ ₪36.59 | ₪116.75 (94%) 3 leads @ ₪38.92 | ₪260.82 (91%) 9 leads @ ₪28.98 | ₪632.20 (53%) 27 leads @ ₪23.41 | 31.7.26 (11 days left) |
No active lead ads
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | טבחים.ות חדש כולל מגורים ושאלה אם ביקרת בצי׳קטי4 ads | ₪119.73 5 leads @ ₪23.95 | ₪373.19 6 leads @ ₪62.20 | ₪631.58 11 leads @ ₪57.42 | ₪1,747.93 32 leads @ ₪54.62 | link |
| — | — | — | — | 31.7.26 (11 days left) | ||
| — | — | — | — | 31.7.26 (11 days left) | ||
| — | — | — | ₪401.39 (23%) 12 leads @ ₪33.45 | 31.7.26 (11 days left) | ||
₪119.73 (100%) 5 leads @ ₪23.95 | ₪373.19 (100%) 6 leads @ ₪62.20 | ₪631.58 (100%) 11 leads @ ₪57.42 | ₪1,346.54 (77%) 20 leads @ ₪67.33 | 31.7.26 (11 days left) | ||
| ▸ | מנהל מטבח2 ads | ₪96.22 | ₪332.22 4 leads @ ₪83.06 | ₪705.82 12 leads @ ₪58.82 | ₪1,737.17 30 leads @ ₪57.91 | link |
₪58.69 (61%) | ₪153.46 (46%) 2 leads @ ₪76.73 | ₪199.04 (28%) 2 leads @ ₪99.52 | ₪199.04 (11%) 2 leads @ ₪99.52 | 31.7.26 (11 days left) | ||
₪37.53 (39%) | ₪178.76 (54%) 2 leads @ ₪89.38 | ₪506.78 (72%) 10 leads @ ₪50.68 | ₪1,538.13 (89%) 28 leads @ ₪54.93 | 31.7.26 (11 days left) | ||
| ▸ | סו שף 11 ad | ₪67.85 | ₪151.84 1 lead @ ₪151.84 | ₪258.63 1 lead @ ₪258.63 | ₪1,227.82 14 leads @ ₪87.70 | link |
₪67.85 (100%) | ₪151.84 (100%) 1 lead @ ₪151.84 | ₪258.63 (100%) 1 lead @ ₪258.63 | ₪1,227.82 (100%) 14 leads @ ₪87.70 | 31.7.26 (11 days left) |
| Ad | Spend | Impressions | Reach | CPM | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪11.02 +5% | 291 -2% | 174 -4% | ₪37.87 +6% | 1.67 +2% | |
| ₪3.00 -51% | 105 -61% | 81 -64% | ₪28.57 +25% | 1.30 +9% | |
| ₪37.84 +49% | 941 +11% | 588 +13% | ₪40.21 +34% | 1.60 -1% | |
| ₪6.95 +29% | 138 +41% | 100 +25% | ₪50.36 -9% | 1.38 +13% | |
| ₪12.18 +32% | 348 +20% | 194 +7% | ₪35.00 +10% | 1.79 +12% | |
| ₪13.28 +8% | 449 -3% | 265 -10% | ₪29.58 +11% | 1.69 +7% |
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | אירועים בחצר של האחים-עסקי-33 ads | ₪178.09 7 leads @ ₪25.44 | ₪380.60 12 leads @ ₪31.72 | ₪919.15 27 leads @ ₪34.04 | ₪1,054.94 27 leads @ ₪39.07 | link |
₪3.62 (2%) | ₪20.99 (6%) | ₪41.37 (5%) 1 lead @ ₪41.37 | ₪41.37 (4%) 1 lead @ ₪41.37 | Ongoing | ||
| — | ₪1.42 (0%) | ₪14.99 (2%) | ₪14.99 (1%) | Ongoing | ||
₪174.47 (98%) 7 leads @ ₪24.92 | ₪358.19 (94%) 12 leads @ ₪29.85 | ₪862.79 (94%) 26 leads @ ₪33.18 | ₪998.58 (95%) 26 leads @ ₪38.41 | Ongoing | ||
| ▸ | CONFIGURE6 ads | ₪68.13 2 leads @ ₪34.06 | ₪199.13 4 leads @ ₪49.78 | ₪479.15 7 leads @ ₪68.45 | ₪2,087.01 32 leads @ ₪65.22 | — |
₪32.00 (47%) | ₪103.24 (52%) 2 leads @ ₪51.62 | ₪107.06 (22%) 2 leads @ ₪53.53 | ₪107.06 (5%) 2 leads @ ₪53.53 | Ongoing | ||
₪2.36 (3%) | ₪12.97 (7%) | ₪18.90 (4%) | ₪18.90 (1%) | Ongoing | ||
₪0.32 (0%) | ₪0.78 (0%) | ₪1.34 (0%) | ₪1.34 (0%) | Ongoing | ||
₪0.04 (0%) | ₪1.38 (1%) | ₪3.28 (1%) | ₪3.28 (0%) | Ongoing | ||
₪29.85 (44%) 2 leads @ ₪14.93 | ₪74.33 (37%) 2 leads @ ₪37.16 | ₪100.16 (21%) 2 leads @ ₪50.08 | ₪100.16 (5%) 2 leads @ ₪50.08 | Ongoing | ||
₪3.56 (5%) | ₪6.43 (3%) | ₪248.41 (52%) 3 leads @ ₪82.80 | ₪1,856.27 (89%) 28 leads @ ₪66.30 | Ongoing | ||
| ▸ | מלצרים 11 ad | ₪37.47 | ₪129.77 4 leads @ ₪32.44 | ₪351.69 6 leads @ ₪58.62 | ₪661.22 12 leads @ ₪55.10 | link |
₪37.47 (100%) | ₪129.77 (100%) 4 leads @ ₪32.44 | ₪351.69 (100%) 6 leads @ ₪58.62 | ₪661.22 (100%) 12 leads @ ₪55.10 | 21.7.26 (1 day left) |
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | טבחים לצהלה 11 ad | ₪38.62 3 leads @ ₪12.87 | ₪122.34 7 leads @ ₪17.48 | ₪122.34 7 leads @ ₪17.48 | ₪122.34 7 leads @ ₪17.48 | link |
₪38.62 (100%) 3 leads @ ₪12.87 | ₪122.34 (100%) 7 leads @ ₪17.48 | ₪122.34 (100%) 7 leads @ ₪17.48 | ₪122.34 (100%) 7 leads @ ₪17.48 | 31.7.26 (11 days left) | ||
| ▸ | CONFIGURE1 ad | — | — | ₪237.56 2 leads @ ₪118.78 | ₪899.96 2 leads @ ₪449.98 | — |
| — | — | ₪237.56 (100%) 2 leads @ ₪118.78 | ₪899.96 (100%) 2 leads @ ₪449.98 | 16.7.26 (ended 4 days ago) | ||
| ▸ | CONFIGURE2 ads | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 16.7.26 (ended 4 days ago) | ||
| — | — | — | — | 16.7.26 (ended 4 days ago) | ||
| ▸ | מנהל.ת פלור לרמהש1 ad | — | — | ₪0.00 | ₪499.19 22 leads @ ₪22.69 | link |
| — | — | ₪0.00 | ₪499.19 (100%) 22 leads @ ₪22.69 | 12.7.26 (ended 8 days ago) |
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | טבחים חדש אפריל 261 ad | ₪46.13 | ₪87.18 | ₪136.75 1 lead @ ₪136.75 | ₪450.50 7 leads @ ₪64.36 | link |
₪46.13 (100%) | ₪87.18 (100%) | ₪136.75 (100%) 1 lead @ ₪136.75 | ₪450.50 (100%) 7 leads @ ₪64.36 | 31.7.26 (11 days left) | ||
| ▸ | סו שף אנרגטי ורעב לקבוצת ורמוטריה1 ad | ₪40.31 1 lead @ ₪40.31 | ₪63.27 1 lead @ ₪63.27 | ₪69.40 1 lead @ ₪69.40 | ₪321.17 5 leads @ ₪64.23 | link |
₪40.31 (100%) 1 lead @ ₪40.31 | ₪63.27 (100%) 1 lead @ ₪63.27 | ₪69.40 (100%) 1 lead @ ₪69.40 | ₪321.17 (100%) 5 leads @ ₪64.23 | 31.7.26 (11 days left) | ||
| ▸ | מלצרים חדש2 ads | ₪37.40 1 lead @ ₪37.40 | ₪133.58 1 lead @ ₪133.58 | ₪383.64 5 leads @ ₪76.73 | ₪1,189.11 16 leads @ ₪74.32 | link |
₪25.56 (68%) | ₪79.16 (59%) | ₪240.55 (63%) 4 leads @ ₪60.14 | ₪509.08 (43%) 12 leads @ ₪42.42 | 22.7.26 (2 days left) | ||
₪11.84 (32%) 1 lead @ ₪11.84 | ₪54.42 (41%) 1 lead @ ₪54.42 | ₪143.09 (37%) 1 lead @ ₪143.09 | ₪680.03 (57%) 4 leads @ ₪170.01 | 22.7.26 (2 days left) | ||
| ▸ | ברמנים 11 ad | ₪51.21 2 leads @ ₪25.61 | ₪157.20 6 leads @ ₪26.20 | ₪530.99 13 leads @ ₪40.85 | ₪634.56 20 leads @ ₪31.73 | link |
₪51.21 (100%) 2 leads @ ₪25.61 | ₪157.20 (100%) 6 leads @ ₪26.20 | ₪530.99 (100%) 13 leads @ ₪40.85 | ₪634.56 (100%) 20 leads @ ₪31.73 | 26.7.26 (6 days left) |
| Creative | Form / Ad | 1d | 3d | 7d | 30d | End · Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | כל המשרות - 21 ad | ₪68.12 2 leads @ ₪34.06 | ₪142.56 2 leads @ ₪71.28 | ₪346.61 6 leads @ ₪57.77 | ₪391.96 10 leads @ ₪39.20 | link |
₪68.12 (100%) 2 leads @ ₪34.06 | ₪142.56 (100%) 2 leads @ ₪71.28 | ₪346.61 (100%) 6 leads @ ₪57.77 | ₪391.96 (100%) 10 leads @ ₪39.20 | Ongoing |
| Ad | Spend | Impressions | Reach | CPM | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪29.93 -35% | 2,423 -22% | 2,136 -20% | ₪12.35 -17% | 1.13 -2% | |
| ₪0.03 -70% | 3 +0% | 3 +0% | ₪10.00 -70% | 1.00 +0% | |
| ₪39.02 +12% | 3,760 +33% | 3,299 +32% | ₪10.38 -16% | 1.14 +1% |
No clients match your search.